Apr 10 08:30 | 1.25Club Bolivar | 5.70Seri | 7.60Sporting Cristal | 24 |
Apr 10 08:15 | 6.70e-Wales | 5.20Seri | 1.23e-England | 18 | |
Apr 10 08:15 | 2.37e-Argentina | 3.72Seri | 2.17e-France | 19 |
Apr 10 08:15 | 3.33e-Inter Milan | 3.42Seri | 1.79e-Napoli | 19 | |
Apr 10 08:15 | 2.38e-AS Monaco | 3.65Seri | 2.19e-Chelsea | 19 |
Apr 10 08:30 | 1.90-1.75Club Bolivar | 2.00+1.75Sporting Cristal | 24 | |
Apr 10 08:30 | 2.16-2.00Club Bolivar | 1.76+2.00Sporting Cristal | 24 | |
Apr 10 08:30 | 1.68-1.50Club Bolivar | 2.28+1.50Sporting Cristal | 24 |
Apr 10 08:15 | 1.93+1.75e-Wales | 1.83-1.75e-England | 18 | |
Apr 10 08:15 | 1.68+2.00e-Wales | 2.08-2.00e-England | 18 | |
Apr 10 08:15 | 2.13+1.50e-Wales | 1.64-1.50e-England | 18 | |
Apr 10 08:15 | 1.970.00e-Argentina | 1.790.00e-France | 19 | |
Apr 10 08:15 | 1.73+0.25e-Argentina | 2.03-0.25e-France | 19 | |
Apr 10 08:15 | 2.19-0.25e-Argentina | 1.60+0.25e-France | 19 |
Apr 10 08:15 | 1.97+0.50e-Inter Milan | 1.79-0.50e-Napoli | 19 | |
Apr 10 08:15 | 1.73+0.75e-Inter Milan | 2.03-0.75e-Napoli | 19 | |
Apr 10 08:15 | 2.23+0.25e-Inter Milan | 1.57-0.25e-Napoli | 19 | |
Apr 10 08:15 | 1.78+0.25e-AS Monaco | 1.98-0.25e-Chelsea | 19 | |
Apr 10 08:15 | 2.020.00e-AS Monaco | 1.740.00e-Chelsea | 19 | |
Apr 10 08:15 | 1.60+0.50e-AS Monaco | 2.19-0.50e-Chelsea | 19 |
Apr 10 10:30 | 2.05Pumas U.N.A.M. | 3.05Seri | 3.50Vancouver Whitecaps | 26 |
Apr 10 08:30 | 1.25Club Bolivar | 5.70Seri | 7.60Sporting Cristal | 24 | |
Apr 10 08:30 | 1.27Flamengo | 4.97Seri | 8.60Central Cordoba De Santiago Del Estero | 24 |
Apr 10 08:30 | 1.61CA Lanus | 3.44Seri | 5.20FBC Melgar Arequipa | 15 |
Apr 12 **:** | 1.81Getafe | 3.08Seri | 4.44UD Las Palmas | 19 |
Apr 10 10:30 | 2.05-0.50Pumas U.N.A.M. | 1.85+0.50Vancouver Whitecaps | 26 | |
Apr 10 10:30 | 1.74-0.25Pumas U.N.A.M. | 2.19+0.25Vancouver Whitecaps | 26 | |
Apr 10 10:30 | 2.38-0.75Pumas U.N.A.M. | 1.62+0.75Vancouver Whitecaps | 26 |
Apr 10 08:30 | 1.85-0.75CA Lanus | 2.05+0.75FBC Melgar Arequipa | 15 | |
Apr 10 08:30 | 2.23-1.00CA Lanus | 1.71+1.00FBC Melgar Arequipa | 15 |
Apr 12 **:** | 1.81-0.50Getafe | 2.09+0.50UD Las Palmas | 19 | |
Apr 12 **:** | 2.12-0.75Getafe | 1.79+0.75UD Las Palmas | 19 | |
Apr 12 **:** | 1.56-0.25Getafe | 2.51+0.25UD Las Palmas | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?